<br />
<b>Deprecated</b>:  Automatic conversion of false to array is deprecated in <b>/data/web/public/4dimension.be/www/public/blog/wp-content/plugins/wpml-sticky-links/classes/class-wpml-sticky-links.php</b> on line <b>19</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Respect de l&#039;environnement - Blog de Quatrième Dimension</title>
	<atom:link href="https://www.4dimension.be/blog/tag/respect-de-lenvironnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 08:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Faire personnaliser du textile écoresponsable : les labels à connaître !</title>
		<link>https://www.4dimension.be/blog/comparaison/textile-eco-responsable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[4dimension]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 15:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[B&C]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[Coton bio]]></category>
		<category><![CDATA[Différence]]></category>
		<category><![CDATA[Écoresponsable]]></category>
		<category><![CDATA[Kariban]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley/Stella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4dimension.be/blog/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous êtes en pleine recherche du vêtement parfait pour votre projet mais les différents labels de textile écoresponsable restent pour vous une énigme ? Voilà leurs significations ! Textile écologique et responsable Aujourd’hui, les enjeux du respect de l’environnement sont heureusement connus de tous. Chacun, à son niveau, peut participer au combat par diverses actions, même basiques....</p>
<p>The post <a href="https://www.4dimension.be/blog/comparaison/textile-eco-responsable/">Faire personnaliser du textile écoresponsable : les labels à connaître !</a> appeared first on <a href="https://www.4dimension.be/blog">Blog de Quatrième Dimension</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impression textile : les grandes tendances 2021</title>
		<link>https://www.4dimension.be/blog/tendances-textile/impression-textile-tendances-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[4dimension]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 10:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances textile]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Impression couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Impression multicolore]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de vêtements]]></category>
		<category><![CDATA[Masques personnalisés]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sérigraphie]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances mode]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4dimension.be/blog/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sérigraphie, transfert, flocage : l’impression textile reste la technique de marquage numéro 1 en 2021 ! Passons en revue toutes les tendances immanquables d’impression sur textile qui rythmeront cette nouvelle année ! 2 grands types d’impression textile En 2021, les techniques d’impression textile ne changent pas ! La sérigraphie en 2021 L’impression directe du textile, couleur par couleur, reste...</p>
<p>The post <a href="https://www.4dimension.be/blog/tendances-textile/impression-textile-tendances-2021/">Impression textile : les grandes tendances 2021</a> appeared first on <a href="https://www.4dimension.be/blog">Blog de Quatrième Dimension</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coton biologique : 97% moins polluant !</title>
		<link>https://www.4dimension.be/blog/tendances-textile/vetements-personnalises-coton-bio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[4dimension]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 11:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendances textile]]></category>
		<category><![CDATA[Comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[Coton]]></category>
		<category><![CDATA[Coton bio]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley/Stella]]></category>
		<category><![CDATA[Variations de température]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4dimension.be/blog/?p=850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 2012, Stanley/Stella est la référence des vêtements personnalisés en coton bio. Diminution drastique des produits chimiques, réduction des gaz à effet de serre, préservation des ressources naturelles,… Voici les grandes forces du coton bio face à la filiale traditionnelle et au réchauffement climatique. On vous en dit plus&#160;! Impact de la production de coton...</p>
<p>The post <a href="https://www.4dimension.be/blog/tendances-textile/vetements-personnalises-coton-bio/">Coton biologique : 97% moins polluant !</a> appeared first on <a href="https://www.4dimension.be/blog">Blog de Quatrième Dimension</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
